त्योहार / छुट्टी
मुख्य व्रत (एकादशी आदि)
विशेष मुहूर्त/जयंती
जनवरी 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
फरवरी 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
मार्च 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
अप्रैल 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
मई 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
जून 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
जुलाई 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
अगस्त 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
सितंबर 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
अक्टूबर 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
नवंबर 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
दिसंबर 2026
| र | सो | मं | बु | गु | शु | श |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2026 की मासिक त्योहार सूची
जनवरी: 14 मकर संक्रांति, 22 बसंत पंचमी, 26 गणतंत्र दिवस
फरवरी: 15 महाशिवरात्रि, 28 होली दहन (शुरुआत)
मार्च: 04 होली, 20 ईद-उल-फितर, 27 राम नवमी
अप्रैल: 01 महावीर जयंती, 03 गुड फ्राइडे, 14 अम्बेडकर जयंती
मई: 01 बुद्ध पूर्णिमा, 27 ईद-उल-जुहा
अगस्त: 15 स्वतंत्रता दिवस, 28 रक्षा बंधन
सितंबर: 04 जन्माष्टमी, 14 गणेश चतुर्थी
अक्टूबर: 02 गांधी जयंती, 20 दशहरा, 28 करवा चौथ
नवंबर: 08 दिवाली, 10 भाई दूज, 16 छठ पूजा
दिसंबर: 25 क्रिसमस डे
No comments:
Post a Comment